Höstrundan på Vändel
Varvtid av Höstrundan 2011 - Heat


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
8 - Andreas Rosendal - Höstrundan Lång
10:24:29.2 1 1 20:51.461 -
10:46:04.3 2 2 21:35.044 -
11:08:01.8 3 3 21:57.495 -
11:30:50.2 4 4 22:48.461 -
11:53:24.7 5 5 22:34.497 -
12:15:17.5 6 6 21:52.756 -
12:37:13.3 7 7 21:55.813 -
12:58:50.8 8 8 21:37.541 -
13:20:34.8 9 9 21:43.932 -
35 - Tobias Burman - Höstrundan Lång
10:24:35.5 1 1 20:57.765 -
10:47:05.9 2 2 22:30.360 -
11:10:03.6 3 3 22:57.709 -
11:32:20.8 4 4 22:17.217 -
11:55:31.4 5 5 23:10.626 -
12:18:16.2 6 6 22:44.721 -
12:40:46.0 7 7 22:29.871 -
13:03:15.6 8 8 22:29.613 -
13:26:04.1 9 9 22:48.480 -
61 - Johannes Törnqvist - Höstrundan Lång
10:24:49.5 1 1 21:11.781 -
10:47:50.2 2 2 23:00.661 -
11:10:20.3 3 3 22:30.118 -
11:33:13.8 4 4 22:53.454 -
11:56:46.8 5 5 23:32.987 -
12:20:30.1 6 6 23:43.366 -
12:44:46.5 7 7 24:16.422 -
13:09:55.3 8 8 25:08.790 -
316 - Jan Hamberg - Höstrundan Lång
10:28:06.2 1 1 24:28.432 -
10:52:55.3 2 2 24:49.061 -
11:19:49.4 3 3 26:54.156 -
11:48:28.9 4 4 28:39.531 -
12:18:10.8 5 6 29:41.909 -
12:44:46.9 6 7 26:36.027 -
13:10:10.5 7 8 25:23.580 -
67 - Stefan Knutsson - Höstrundan Lång
10:27:55.1 1 1 24:17.292 -
10:54:04.0 2 2 26:08.949 -
11:20:53.0 3 3 26:49.026 -
11:47:11.8 4 4 26:18.739 -
12:13:40.2 5 5 26:28.458 -
12:43:01.4 6 7 29:21.217 -
13:10:39.3 7 8 27:37.864 -
508 - Johan Lager - Höstrundan Lång
10:27:38.0 1 1 24:00.220 -
10:53:14.8 2 2 25:36.860 -
11:19:23.9 3 3 26:09.011 -
11:50:04.7 4 4 30:40.856 -
12:15:49.2 5 6 25:44.511 -
12:41:52.4 6 7 26:03.211 -
13:11:19.4 7 8 29:26.953 -
407 - Alexander Öberg - Höstrundan Lång
10:27:44.0 1 1 24:06.252 -
10:52:55.8 2 2 25:11.741 -
11:19:44.7 3 3 26:48.897 -
11:46:26.9 4 4 26:42.289 -
12:14:59.2 5 5 28:32.233 -
12:44:02.2 6 7 29:02.999 -
13:12:27.5 7 8 28:25.368 -
739 - Alexander Dahlén - Höstrundan Lång
10:25:59.3 1 1 22:21.505 -
11:12:38.5 2 3 46:39.190 -
11:37:04.9 3 4 24:26.422 -
12:05:42.1 4 5 28:37.230 -
12:29:57.6 5 6 24:15.446 -
12:54:34.8 6 7 24:37.263 -
13:20:03.9 7 8 25:29.086 -
1193 - Anders Falen - Höstrundan Lång
10:27:42.8 1 1 24:05.014 -
10:52:53.0 2 2 25:10.186 -
11:19:41.0 3 3 26:48.027 -
11:51:30.9 4 4 31:49.871 -
12:21:37.5 5 6 30:06.676 -
12:53:47.0 6 7 32:09.447 -
17 - Emmy Wallberg - Höstrundan Lång
10:33:07.4 1 1 29:29.600 -
11:04:21.1 2 2 31:13.712 -
11:38:43.5 3 4 34:22.447 -
12:10:50.0 4 5 32:06.518 -
12:42:23.2 5 7 31:33.192 -
95 - Kristoffer Jönsson - Höstrundan Lång
10:23:26.5 1 1 19:48.745 -
10:44:50.7 2 2 21:24.193 -
11:07:13.1 3 3 22:22.406 -
11:29:24.9 4 4 22:11.834 -
217 - Krister Thorell - Höstrundan Kort
10:27:00.0 1 1 23:22.281 -
10:49:19.5 2 2 22:19.476 -
11:12:04.5 3 3 22:44.937 -
11:36:01.7 4 4 23:57.214 -
201 - Joakim Storck - Höstrundan Kort
10:27:45.1 1 1 24:07.345 -
10:50:47.3 2 2 23:02.223 -
11:14:19.1 3 3 23:31.741 -
11:38:30.9 4 4 24:11.838 -
331 - Anders Forslund - Höstrundan Kort
10:27:45.6 1 1 24:07.843 -
10:51:08.7 2 2 23:23.140 -
11:16:09.0 3 3 25:00.254 -
11:40:39.5 4 4 24:30.460 -
47 - Leif Blomberg - Höstrundan Kort
10:28:38.5 1 1 25:00.716 -
10:53:23.3 2 2 24:44.829 -
11:17:54.0 3 3 24:30.684 -
11:42:11.6 4 4 24:17.583 -
306 - Tony Bräck - Höstrundan Kort
10:28:40.7 1 1 25:02.907 -
10:52:59.3 2 2 24:18.620 -
11:17:29.5 3 3 24:30.234 -
11:43:29.1 4 4 25:59.545 -
399 - Marcus Jonsson - Höstrundan Kort
10:29:33.6 1 1 25:55.798 -
10:54:48.9 2 2 25:15.377 -
11:20:04.6 3 3 25:15.625 -
11:45:40.5 4 4 25:35.914 -
239 - Roger Heinby - Höstrundan Kort
10:29:08.7 1 1 25:30.984 -
10:54:21.8 2 2 25:13.028 -
11:21:18.9 3 3 26:57.145 -
11:46:11.3 4 4 24:52.346 -
1 - Olle Björklund - Höstrundan Kort
10:31:45.7 1 1 28:07.983 -
10:56:49.6 2 2 25:03.830 -
11:23:13.1 3 3 26:23.502 -
11:50:00.4 4 4 26:47.313 -
357 - Henrik Andersen - Höstrundan Kort
10:31:14.9 1 1 27:37.186 -
10:57:27.9 2 2 26:12.934 -
11:23:29.7 3 3 26:01.853 -
11:50:16.0 4 4 26:46.300 -
402 - Joakim Rosander - Höstrundan Kort
10:31:57.9 1 1 28:20.167 -
10:58:05.0 2 2 26:07.086 -
11:23:53.3 3 3 25:48.245 -
11:52:25.5 4 4 28:32.220 -
386 - Joakim Brodén - Höstrundan Kort
10:31:29.8 1 1 27:52.068 -
10:57:45.2 2 2 26:15.419 -
11:24:57.2 3 3 27:11.916 -
11:52:31.7 4 4 27:34.521 -
72 - Henrik Båth - Höstrundan Kort
10:32:34.6 1 1 28:56.846 -
10:59:45.6 2 2 27:10.957 -
11:27:02.7 3 3 27:17.104 -
11:53:43.4 4 5 26:40.689 -
122 - Stefan Roll - Höstrundan Kort
10:31:54.3 1 1 28:16.501 -
11:00:31.5 2 2 28:37.198 -
11:28:41.6 3 3 28:10.094 -
11:56:58.7 4 5 28:17.146 -
599 - Krister Lager - Höstrundan Kort
10:32:52.8 1 1 29:15.060 -
11:00:35.1 2 2 27:42.257 -
11:27:43.3 3 3 27:08.240 -
11:57:37.1 4 5 29:53.769 -
148 - Teppo Nurminen - Höstrundan Lång
10:30:08.3 1 1 26:30.558 -
10:59:28.2 2 2 29:19.888 -
11:29:03.0 3 3 29:34.814 -
130 - Thomas Eriksson - Höstrundan Lång
10:30:18.2 1 1 26:40.418 -
11:01:13.0 2 2 30:54.793 -
11:30:30.0 3 4 29:17.075 -
503 - Tom Lindberg - Höstrundan Kort
10:33:03.1 1 1 29:25.326 -
11:02:43.7 2 2 29:40.617 -
11:35:20.3 3 4 32:36.578 -
763 - Adrian Blomfeldt - Höstrundan Kort
10:31:52.6 1 1 28:14.833 -
11:06:06.8 2 2 34:14.240 -
11:36:24.9 3 4 30:18.060 -
28 - Filip Glennhammar - Höstrundan Kort
10:33:14.5 1 1 29:36.766 -
11:03:36.6 2 2 30:22.104 -
11:37:32.9 3 4 33:56.313 -
660 - Christian Johansson - Höstrundan Kort
10:34:30.1 1 1 30:52.358 -
11:06:45.6 2 2 32:15.453 -
11:38:50.9 3 4 32:05.319 -
436 - Jan Lindblom - Höstrundan Lång
10:34:28.1 1 1 30:50.360 -
11:08:22.6 2 3 33:54.496 -
11:49:34.4 3 4 41:11.771 -
228 - Rikard Persson - Höstrundan Kort
10:39:34.8 1 1 35:56.991 -
11:19:12.8 2 3 39:38.038 -
11:52:23.9 3 4 33:11.069 -
3 - Winsent Zackrisson - Höstrundan Kort
10:37:10.7 1 1 33:32.917 -
11:18:12.8 2 3 41:02.137 -
11:57:20.7 3 5 39:07.907 -
81 - Robin Gustafsson - Höstrundan Lång
10:26:59.0 1 1 23:21.255 -
10:51:41.3 2 2 24:42.279 -
1111 - Henrik Nyberg - Höstrundan Lång
10:27:19.0 1 1 23:41.245 -
10:52:45.0 2 2 25:25.949 -
36 - Peter Andersson - Höstrundan Kort
10:30:10.5 1 1 26:32.779 -
10:58:52.8 2 2 28:42.260 -
720 - Alexander Johansson - Höstrundan Kort
10:31:31.0 1 1 27:53.202 -
11:02:47.4 2 2 31:16.399 -
90 - John Lundgren - Höstrundan Lång
10:33:39.3 1 1 30:01.580 -
11:07:06.3 2 2 33:26.957 -
794 - Mattias Söder - Höstrundan Lång
10:36:51.4 1 1 33:13.626 -
11:07:55.6 2 3 31:04.235 -
1336 - Pierre Hållén - Höstrundan Kort
10:28:42.1 1 1 25:04.321 -
711 - Ola Thorell - Höstrundan Kort
10:29:41.5 1 1 26:03.743 -
11:28:48.2 1 3 59:06.723 -
159 - Emil Nordgren - Höstrundan Kort
10:36:53.8 1 1 33:15.996 -
120 - Björn Lindberg - Höstrundan Lång
10:38:50.8 1 1 35:13.040 -
Frambragt på 2011-10-15 15:52